Назад
Платье DilanaVIP 2014 василек
Описание товара
Платье женское нарядное А-силуэта.Перед - с нагрудными вытачками и пришивной по низу декоративной тесьмой с перьями.Спинка - со средним швом.Рукава втачные одношовные длинные с фигурной линией низа. Рукава 2-хслойные. Нижний слой – из шифона.Вырез головины - « лодочка».Длина платья —81,6 — 89 смДлина рукава платья — 61 см
№п/п | Наименование измерений | Рост 164 | Рост | Допустимые отклонения | |||||||
Размеры | |||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
Плечевые изделия | |||||||||||
1 | Ширина по л груди14 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | ±0,5 | |||||
2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | ±1,0 | |||||
3 | Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | ±1,0 | |||||
4 | Ширина по линии бедер | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | ±1,0 | |||||
5 | Ширина спинки14 | 37 | 38 | 39 | 40 | ±0,5 | |||||
6 | Длина изделия по спинке | 81,6 | 82,8 | 84 | 85,2 | ±1,5 | |||||
7 | Ширина плеча | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | ±0,5 | |||||
8 | Длина горловины спинки | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31 | ±0,5 | |||||
9 | Длина р-ва(на уровне локтя) | 61 | 61 | 61 | 61 | ±1,0 | |||||
10 | Ширина рукава | 16,6 | 17,4 | 18,2 | 19 | ±0,5 | |||||
Брюки, юбка | |||||||||||
1 | Ширина по л бедер | ±1,0 | |||||||||
2 | Ширина по линии талии | ±1,0 | |||||||||
3 | Длина по боку | ±1,0 | |||||||||
4 | Ширина внизу | ±1,0 | |||||||||
Блуза, топ | |||||||||||
1 | Ширина по линии груди | ±0,5 | |||||||||
2 | Ширина на уровне проймы | ±1,0 | |||||||||
3 | Ширина по линии талии | ±1,0 | |||||||||
4 | Ширина по линии бедер | ±1,0 | |||||||||
5 | Длина по спинке | ±1,5 | |||||||||
6 | Ширина спинки | ±0,5 | |||||||||
7 | Длина горловины спинки | ±0,5 | |||||||||
8 | Ширина плеча | ±0,5 | |||||||||
9 | Ширина рукава | ±0,5 | |||||||||
10 | Длина рукава | ±1,0 |
№п/п | Наименование измерений | Рост 164 | Рост | Допустимые отклонения | |||||||
Размеры | |||||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||
Плечевые изделия | |||||||||||
1 | Ширина по л груди14 | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 | ±0,5 | |||||
2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | ±1,0 | |||||
3 | Ширина по линии талии | 53 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 | |||||
4 | Ширина по линии бедер | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | ±1,0 | |||||
5 | Ширина спинки14 | 41 | 42 | 43 | 44 | ±0,5 | |||||
6 | Длина изделия по спинке | 86,4 | 87,6 | 88,3 | 89 | ±1,5 | |||||
7 | Ширина плеча | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | ±0,5 | |||||
8 | Длина горловины спинки | 31,4 | 31,8 | 32,2 | 32,6 | ±0,5 | |||||
9 | Длина р-ва(на уровне локтя) | 61 | 61 | 61 | 61 | ±1,0 | |||||
10 | Ширина рукава | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | ±0,5 | |||||
Брюки, юбка | |||||||||||
1 | Ширина по л бедер | ±1,0 | |||||||||
2 | Ширина по линии талии | ±1,0 | |||||||||
3 | Длина по боку | ±1,0 | |||||||||
4 | Ширина внизу | ±1,0 | |||||||||
Блуза, топ | |||||||||||
1 | Ширина по линии груди | ±0,5 | |||||||||
2 | Ширина на уровне проймы | ±1,0 | |||||||||
3 | Ширина по линии талии | ±1,0 | |||||||||
4 | Ширина по линии бедер | ±1,0 | |||||||||
5 | Длина по спинке | ±1,5 | |||||||||
6 | Ширина спинки | ±0,5 | |||||||||
7 | Длина горловины спинки | ±0,5 | |||||||||
8 | Ширина плеча | ±0,5 | |||||||||
9 | Ширина рукава | ±0,5 | |||||||||
10 | Длина рукава | ±1,0 |
Состав:Состав ткани: ПЭ - 55%, Вискоза - 41%, спандекс – 4%
Рост:164
Модель:2014 василек
Состав:Состав ткани: ПЭ - 55%, Вискоза - 41%, спандекс – 4%
6 763 руб.
7 956 руб. - 15%
Выберите размер
Таблица размеров
52
Размер 52
- Обхват груди(см)103-107
- Обхват талии(см)86-90
- Обхват бедер(см)109-112
54
Размер 54
- Обхват груди(см)108-110
- Обхват талии(см)91-95
- Обхват бедер(см)113-116
56
Размер 56
- Обхват груди(см)112-114
- Обхват талии(см)96-98
- Обхват бедер(см)117-120
Другие цвета:
Доставка
Оплата
Возврат