Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: Хлопок 96%, эластан 4%
Описание: Стильный женский костюм из трикотажного полотна «футер», выполнен в спортивном стиле.
Бомбер полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на молнию, горловина со стойкой. На левой стороне переда накладной карман с отделкой и нашивкой (НАШИВКА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ).
Рукава втачные с притачным двойным манжетом, нижний манжет из отделочной ткани.
Брюки зауженные к низу с боковыми карманами. По низу двойной притачной манжет, нижний манжет из отделочной ткани. Верх брюк на резинке.
| Модель | 889-1 | ||||||||
| Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | |||||||||
| Размеры и измерения | |||||||||
| Наименование | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Предельные отклонения | ||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Бомбер | |||||||||
| Длина спинки | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Длина по шаговому шву | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |||||||
| Ширина по линии талии | 33/48 | 35/50 | 37/52 | 39/54 | 41/56 | 43/58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | (+/-1,0) | ||
| Модель | 889 | ||||||||
| Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | |||||||||
| Размеры и измерения | |||||||||
| Наименование | 60 | 62 | 64 | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 120 | 124 | 128 | от номинальных | ||||
| Обхват талии | 100 | 108 | 108 | размеров +/-см. | |||||
| Обхват бедер | 128 | 132 | 136 | ||||||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
| Бомбер | |||||||||
| Длина спинки | 67 | 67 | 67 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | 47 | 47 | 47 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 67 | 69 | 71 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 67 | 69 | 71 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 67 | 69 | 71 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | 60,5 | 60,5 | 60,5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху | 22 | 23 | 24 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 100 | 100 | 100 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Длина по шаговому шву | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |||||||
| Ширина по линии талии | 44/60 | 46/62 | 48/64 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер | 66 | 68 | 70 | (+/-1,0) | |||||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.