Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Рост: 164 см
Состав: полиэстер 76%, хлопок 21%, спандекс 3%
Описание: Блузка 26-2832bl белый Мода-Юрс – это идеальное решение для вашего делового гардероба. Коллекция бренда Мода-Юрс представлена стильной блузкой приталенного силуэта, выполненной из лёгкого и дышащего материала со смесью полиэстера, хлопка и спандекса. Благодаря продуманному фасону с нагрудными вытачками и боковыми разрезами, она обеспечивает комфорт в течение всего дня. Блуза оснащена рубашечным воротником и застегивается на пуговицы. Съёмная брошь в форме цветка добавляет уникальности образу. Белый цвет и аккуратные детали делают эту модель идеальной для офисного стиля. Предусмотрена удлиненная форма изделия с длиной 70,5 см и рукавами длиной 61,5 см, что позволяет носить ее с брюками, юбками или сарафаном и создавать безупречные деловые ансамбли при любой погоде в осенний сезон.
Таблица измерений изделия в готовом виде
№ модели 2832 вид изделия блуза женский рост 164
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||||||
| размер | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||||||
| Плечевые изделия | текстиль | трикотаж | |||||||||||||
| Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||||||
| Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
| Ширина по линии талии | |||||||||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | ± 2,0 | |||||||||||||
| Длина рукава | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||
| Ширина рукава вверху | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||
| Ширина плеча | 0,2 | 0,5 | |||||||||||||
Плечевые изделия блуза
| Длина спинки | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | - 1,0 | |||||
| Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | |||||||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | |||||||
| Ширина рукава вверху | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | |||||||
| Ширина плеча | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 |
Поясные изделия
| Длина по боковому шву | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина по линии талии | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | -1,0 |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.